Inwendige buigradius bij hoek van 90 graden per plaatdikte rvs 304
0,5 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 15,0 mm | |
V-6 | 1,32 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | |||||||||||
V-8 | 1,73 | 1,75 | 1,76 | 1,74 | 1,70 | ||||||||||
V-12 | 2,57 | 2,58 | 2,52 | 2,45 | |||||||||||
V-16 | 3,40 | 3,40 | 3,34 | 3,24 | |||||||||||
V-20 | 4,23 | 4,18 | 3,94 | ||||||||||||
V-24 | 5,07 | 4,91 | 4,44 | ||||||||||||
V-32 | 6,45 | 6,34 | 6,34 | 6,19 | |||||||||||
V-40 | 8,24 | 8,24 | 8,09 | 7,7 | |||||||||||
V-50 | 10,33 | 10,28 | 9,98 | 9,54 | |||||||||||
V-60 | 12,41 | 12,24 | 11,86 | ||||||||||||
V-80 | 16,03 | 15,84 | 15,44 | ||||||||||||
V-100 | 20,03 | 20,07 | 19,90 | 19,30 |
Bekijk ook:
> Inwendige buigradius RVS 316
> Inwendige buigradius Alu
> Inwendige buigradius S355
> Inwendige buigradius S235