Maximale inwendige buigradius bij hoek van 90 graden per plaatdikte s235
0,5 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 15,0 mm | |
V-6 | 1,11 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | |||||||||||
V-8 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,31 | 1,29 | ||||||||||
V-12 | 1,70 | 1,69 | 1,68 | 1,64 | |||||||||||
V-16 | 2,21 | 2,15 | 2,10 | 2,04 | |||||||||||
V-20 | 2,64 | 2,56 | 2,38 | ||||||||||||
V-24 | 3,12 | 2,92 | 3,47 | ||||||||||||
V-32 | 4,05 | 3,81 | 4,25 | 4,22 | |||||||||||
V-40 | 5,13 | 5,20 | 5,21 | 4,96 | |||||||||||
V-50 | 6,53 | 6,38 | 6,08 | 5,81 | |||||||||||
V-60 | 7,80 | 7,42 | 7,07 | ||||||||||||
V-80 | 9,93 | 9,48 | 9,03 | ||||||||||||
V-100 | 12,78 | 12,33 | 11,84 | 11,10 |
Bekijk ook:
> Inwendige buigradius RVS 316
> Inwendige buigradius RVS 304
> Inwendige buigradius Alu
> Inwendige buigradius S355