Inwendige buigradius bij hoek van 90 graden per plaatdikte staal S355
0,5 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 12,0 mm | 15,0 mm | |
V-6 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | |||||||||||
V-8 | 1,14 | 1,16 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | ||||||||||
V-12 | 1,44 | 1,44 | 1,45 | 1,43 | |||||||||||
V-16 | 1,81 | 1,79 | 1,76 | 1,73 | |||||||||||
V-20 | 2,16 | 2,10 | 1,98 | ||||||||||||
V-24 | 2,53 | 2,40 | 3,27 | ||||||||||||
V-32 | 3,28 | 3,11 | 3,75 | 3,71 | |||||||||||
V-40 | 4,16 | 4,40 | 4,35 | 4,25 | |||||||||||
V-50 | 5,35 | 5,23 | 5,08 | 4,90 | |||||||||||
V-60 | 6,33 | 6,07 | 5,82 | ||||||||||||
V-80 | 8,07 | 7,66 | 7,31 | ||||||||||||
V-100 | 10,42 | 9,99 | 9,56 | 8,95 |
Bekijk ook:
> Inwendige buigradius RVS 304
> Inwendige buigradius RVS 316
> Inwendige buigradius Alu
> Inwendige buigradius S235