Maximale zetlengte per plaatdikte voor rvs met onze buiggereedschappen
0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | |
V-6 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | ||||||||||||
V-8 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||
V-12 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
V-16 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
V-20 | 4155 | 4155 | 4155 | 3000 | ||||||||||||
V-24 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||||||||
V-32 | 6000 | 6000 | 3400 | 2300 | ||||||||||||
V-40 | 6000 | 6000 | 3000 | |||||||||||||
V-50 | 6000 | 5000 | 2000 | |||||||||||||
V-60 | 6000 | 2700 | 1500 | |||||||||||||
V-80 | 5000 | 2100 | 1400 | |||||||||||||
V-100 | 6000 | 2800 | 1800 | 1150 |
Minimale flenslengte per groef
Om een zetting te maken in het product op een bepaalde ondergroef, heb je rekening te houden met een minimale flenslengte. Ook is er voldoende afstand nodig tot aan een (sleuf)gat ten opzichte van de zetlijn.