Minimale flenslengte op groef
Om een zetting te maken in het product op een bepaalde ondergroef, heb je rekening te houden met een minimale flenslengte. Ook is er voldoende afstand nodig tot aan een (sleuf)gat ten opzichte van de zetlijn.
Groef | Min. flenslengte | Min. afstand sleufgat (parallel aan buiglijn) | Min. afstand tot rand gat (ø tot 5 x plaatdikte) |
V-6 | 4,5 | 4,0 | 3 |
V-8 | 6,0 | 5,5 | 4 |
V-12 | 9,0 | 8,0 | 6 |
V-16 | 12,5 | 11,0 | 8 |
V-20 | 14,5 | 13,0 | 10 |
V-24 | 17,0 | 15,5 | 12 |
V-32 | 20,0 | 18,5 | 16 |
V-40 | 26,0 | 24,5 | 20 |
V-50 | 31,0 | 29,5 | 25 |
V-60 | 40,0 | 36,0 | 30 |
V-80 | 50,0 | 46,0 | 40 |
V-100 | 60,0 | 56,0 | 50 |
Maximale belasting bovenstempel
Overzicht: Stempel - kleinste groef - staal/rvs304/316
0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | |
BIU-033 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-8 | V-12 | V-16 | V-16 | V-24 | V-40 | V-50 | V-100 | - | - | - | - |
BIU-031 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-12 | V-16 V-12* | V-20 | V-32 | V-40 | V-80 | - | - | - | - |
BIU-034 | - | - | - | - | V-12 | V-12 | V-16 | V-16 | V-20 | V-24 | V-32 | V-50 V-40* | V-60 V-50* | V-80 V-60* | V-100 | V-160* |
* in overleg
Bekijk de beschikbare bovenstempels